●会社概要
商 号 | 株式会社 長野技研 |
設 立 | 1977年(昭和52年)9月 |
役 員 一 覧 | 代表取締役社長 中嶋 孝満 取締役技術部長 内川 和幸 取締役技術部長 寺澤 慶一 取締役技術部長 吉原 潤一 執行役員諏訪支店長 三澤 俊一 |
本社所在地 | 〒390-1241 長野県松本市新村2326 |
資 本 金 | 11,000 千円 |
売 上 高 | 7億3,688万円(令和2年9月決算) |
社 員 数 | 43名(令和2年6月1日現在) |
事 業 内 容 | ・建設事業に関する調査、計画、測量、設計及び施工管理 ・橋梁等土木構造物の保全調査及び長寿命化計画策定 ・建築物及び宅地開発に関する、調査、計画、測量、設計 ・地質調査及び解析 ・研究開発-木橋、木構造、地すべり解析 |
【本社地図】
●登録及び認証
建設コンサルタント | 登録更新年月日 | 平成30年7月15日 |
登録番号 | 建30第6268号 | |
登録部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 道路部門 鉄道部門 下水道部門 都市計画及び地方計画部門 鋼構造及びコンクリート部門 建設環境部門 森林土木部門 |
|
測量業 | 登録更新年月日 | 令和2年4月1日 |
登録番号 | 登録第(10)-9842号 | |
補償コンサルタント | 登録年月日 | 令和2年4月1日 |
登録番号 | 補02-3701 | |
登録部門 | 土地調査部門 | |
地質業 | 登録年月日 | 平成29年4月4日 |
登録番号 | 質29第2600号 | |
一級建築士事務所 | 登録年月日 | 平成28年5月22日 |
登録番号 | 一級長野県知事登録(松本)E第15221号 | |
JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015) |
登録更新年月日 | 2017年12月22日 |
認証番号 | MSA-QS-461 | |
JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) |
登録更新年月日 | 2018年7月27日 |
認証番号 | MSA-IS-266 |
●会社沿革
年 月 | 主な事項 |
1977年 9月 | 会社設立(長野県松本市丸の内) |
1981年11月 | 松本市新村(現在の本社所在地)に社屋移転 |
1985年 4月 | 長野事務所 開設(長野県長野市) |
1986年 | 資本金11,000千円に増資 |
1992年 5月 | 諏訪事務所 開設 |
1996年 9月 | 飯田事務所 開設 |
1996年 11月 | 本社新社屋竣工 |
2000年 1月 | ISO9001認証取得(MSA-QS-461) |
2005年 3月 | 長野事務所 閉所 |
2011年 9月 | 東日本大震災復旧事業に伴い、東北営業所 開設 |
2015年 4月 | 諏訪支店開設(旧諏訪営業所を支店登記) |
2017年 3月 | 東北営業所 閉所 |
2018年 4月 | 飯田事務所 移転 |
2018年 5月 | 諏訪支店 移転 |
2018年 7月 |
ISO27001認証取得(MSA-IS-266) |
●加盟団体および主要取引銀行
加 盟 団 体 | (一社)建設コンサルタンツ協会 (一社)全国測量設計業協会 (公社)土木学会 (公社)日本技術士会 (公社)日本道路協会 (公社)日本下水道協会 (公社)地盤工学会 (公社)日本地すべり学会 (一社)日本応用地質学会 (一社)交通工学研究会 (一財)長野経済研究所 (一社)長野県建築士事務所協会 長野県G空間情報技術協会 (一社)長野高専技術振興会 |
主要取引銀行 | 八十二銀行 西松本支店 松本信用金庫 中町支店 |
●主要取引先
国土交通省、長野県、長野県各市町村、NTT東日本、JR東日本 他