2025年8月27日現在
| 資格 | 部門 | 科目 | 人数 |
| 博士 | 2名 | ||
| 技術士 | 建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 |
| 道路 | 4名 | ||
| 都市及び地方計画 | 1名 | ||
| 土質及び基礎 | 1名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 5名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | ||
| 建設環境 | 2名 | ||
| 上下水道部門 | 下水道 | 1名 | |
| 森林部門 | 森林土木 | 1名 | |
| 総合技術監理部門 | 道路 | 1名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
| 森林環境 | 1名 | ||
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5名 | |
| 道路 | 7名 | ||
| 森林土木 | 1名 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 3名 | ||
| 土質及び基礎 | 2名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 8名 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | ||
| 建設環境 | 2名 | ||
| 一級建築士 | 1名 | ||
| 測量士 | 10名 | ||
| 地理空間情報専門技術 | 写真測量一級 | 2名 | |
| 写真測量二級 | 2名 | ||
| 1級土木施工管理技士 | 14名 | ||
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | ||
| 1級造園施工管理技士 | 1名 | ||
| コンクリート | 技士 | 1名 | |
| 診断士 | 1名 | ||
| 地質調査技士 | 現場技術・管理 | 1名 | |
| 土壌地下水汚染 | 1名 | ||
| 点検士 | 道路橋点検士 | 6名 | |
| 斜面判定士 | 3名 | ||
| GIS上級技術者 | 1名 | ||
| 森林情報士 | 森林GIS1級 | 1名 | |
| 地理情報標準認定資格 | 中級技術者 | 2名 | |
| BIM/CIM管理技士 | 2名 | ||
| 情報処理技術者 | 情報処理技術者(基本、応用) | 3名 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 10名 | ||








