GIS(地理情報システム)を活用して位置情報を可視化・分析・共有することにより、業務の効率化・最適化およびDX推進をサポートします。
クラウドGISによるプラットフォームの構築・運用
- ESRI社のArcGISをベースに顧客のニーズに応じてカスタマイズし、地理情報をはじめとするデータプラットフォームを構築・運用
- 組織内での利用だけでなく、他組織とのシステムやデータも連携


自治体・団体へのGISソリューションの提案
- 自治体や団体、企業の業務をサポートするためのGISソリューションを提案
- 用途に応じてデスクトップ製品やクラウド製品を組み合わせ、システム構築・運用やデータをマネジメント
多面的機能支払交付金事業におけるGISの活用
- GISを活用して多面的機能支払交付金事業の事務処理をサポート
- 農地・農道・水路および組織活動等のデータを管理し、各種主題図を作成
- クラウドGIS・リモートセンシングとモバイルアプリを連携させたスマートな現地調査を実現


ArcGISソフトウェア販売
- ESRIジャパンの販売代理店として、ArcGIS関連製品を販売
主な実績(GIS)
| 業務名/場所名 | 発注者 | 業務内容 | 履行期間 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 クラウドGISを用いた橋梁点検に係る道路管理検討業務委託 | 諏訪市役所 | 橋梁維持管理ダッシュボード構築 | 2025/02/05 ~ 2025/03/28 |
| 令和6年度 長野県インフラデータプラットフォーム改良業務 | 長野県建設部 | インフラデータプラットフォーム改良(道路管理、河川管理、外部システム連携) | 2025/01/28 ~ 2025/03/31 |
| 令和6年度 インフラデータプラットフォーム構築・保守業務 | 下伊那郡土木技術センター組合 | インフラデータプラットフォーム構築・保守業務(県システムと連携) | 2024/07/04 ~ 2025/03/31 |
| 令和6年度 林地台帳管理システム構築委託業務 | 茅野市役所 | 林地台帳管理システム構築 (ArcGIS Proによる森林GIS) |
2024/05/23 ~ 2025/03/31 |
| 令和6年度 長野県インフラデータプラットフォーム(災害情報共有システム)保守管理業務 | 長野県建設部 | インフラデータプラットフォーム保守管理(アプリケーション更新) | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 |
| 令和5年度 長野県災害情報共有システム(インフラデータプラットフォーム保守改良業務) | 長野県建設部 | インフラデータプラットフォーム保守改良(3D、UAV、ダッシュボード機能追加) | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 |
| 令和3・4・5年度 災害情報共有システム提供業務 | (一社)長野県建設業協会 | クラウドGISによる災害情報共有システム(県システムと連携) | 2022/03/11 ~ 2025/03/31 |
| 令和2・3・4年度 長野県インフラデータプラットフォーム(災害情報共有システム)提供業務 | 長野県建設部 | インフラデータプラットフォーム構築および保守改良(災害情報共有) | 2020/10/01 ~ 2023/03/31 |









